El stent no cubierto de tipo tejido híbrido está precargado con un introductor trenzado de 10.2fr para tener una fuerza radial optimizada y una gran conformidad en la curvatura natural del duodeno.
Indicaciones de uso (uso previsto)
El stent no cubierto para duodeno / píloro está indicado para el tratamiento paliativo de las estenosis pilóricas o duodenales causadas por tumores malignos.
¿Qué es el «híbrido» en el stent?
- Fuerza radial equilibrada <ni demasiado, ni demasiado> (para buena permeabilidad, buena fijación a la pared, menor riesgo de migración, evitar perforación).
- Fuerza axial baja (para una sensación menos traumática y menos sensible al movimiento peristáltico, y una buena conformabilidad de la anatomía).
- Flexibilidad excepcional por conducto biliar nativo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.
Aplicación endoscópica
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NDSL-18-060-230 | 24-18-24 | 30 | 60 | 2300 | 3.4/10.2 |
| NDSL-18-170-230 | 140 | 170 | 2300 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-20-060-230 | 26-20-26 | 30 | 60 | 2300 | 3.4/10.2 |
| NDSL-20-170-230 | 140 | 170 | 2300 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-22-060-230 | 28-22-28 | 30 | 60 | 2300 | 3.4/10.2 |
| NDSL-22-170-230 | 140 | 170 | 2300 | 3.4/10.2 | |
Aplicación percutánea
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NDSL-18-060-180 | 24-18-24 | 30 | 60 | 1800 | 3.4/10.2 |
| NDSL-18-170-180 | 140 | 170 | 1800 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-20-060-180 | 26-20-26 | 30 | 60 | 1800 | 3.4/10.2 |
| NDSL-20-170-180 | 140 | 170 | 1800 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-22-060-180 | 28-22-28 | 30 | 60 | 1800 | 3.4/10.2 |
| NDSL-22-170-180 | 140 | 170 | 1800 | 3.4/10.2 | |
Aplicación percutánea
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NDSL-18-060-120 | 24-18-24 | 24 | 60 | 1200 | 3.4/10.2 |
| NDSL-18-170-120 | 134 | 170 | 1200 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-20-060-120 | 25-20-25 | 24 | 60 | 1200 | 3.4/10.2 |
| NDSL-20-170-120 | 134 | 170 | 1200 | 3.4/10.2 | |
| NDSL-22-060-120 | 26-22-26 | 24 | 60 | 1200 | 3.4/10.2 |
| NDSL-22-170-120 | 134 | 170 | 1200 | 3.4/10.2 | |






