El stent de doble capa HANAROSTENT presenta una construcción única, con cada malla de alambre, pero manteniendo el mismo volumen de carga en 10,2 Charr. dispositivo de entrega. La capa interna ayuda a aumentar la fuerza radial que abre la luz enteral. La doble capa de la superficie exterior proporciona el tamaño de celda pequeño para minimizar el crecimiento del tumor. Casi el 0% de la fuerza de retorno confirma la posición del stent en cualquier parte del duodeno.
Indicaciones de uso (uso previsto)
El stent no cubierto para duodeno / píloro está indicado para el tratamiento paliativo de las estenosis pilóricas o duodenales causadas por tumores malignos.

Características estructurales
- La fuerza de retorno casi nula, la adaptabilidad ideal y la mayor flexibilidad permiten que el stent se adapte a la curvatura natural de la anatomía.
- Diseño para resistir el crecimiento de tejido.
- Aumente la resistencia a la tracción de la estructura de malla de doble capa.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.
Aplicación endoscópica
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| DNZL-20-060-230 | 26-20-26 | 30 | 60 | 2300 | 3.4/10.2 |
| DNZL-20-170-230 | 140 | 170 | 2300 | 3.4/10.2 | |
| DNZL-22-060-230 | 28-22-28 | 30 | 60 | 2300 | 3.4/10.2 |
| DNZL-22-170-230 | 140 | 170 | 2300 | 3.4/10.2 | |
Aplicación percutánea
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| DNZL-20-060-180 | 26-20-26 | 30 | 60 | 1800 | 3.4/10.2 |
| DNZL-20-170-180 | 134 | 170 | 1800 | 3.4/10.2 | |
| DNZL-22-060-180 | 28-22-28 | 30 | 60 | 1800 | 3.4/10.2 |
| DNZL-22-170-180 | 140 | 170 | 1800 | 3.4/10.2 | |
Aplicación percutánea
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| DNZL-20-060-120 | 26-20-26 | 30 | 60 | 1200 | 3.4/10.2 |
| DNZL-20-170-120 | 140 | 170 | 1200 | 3.4/10.2 | |
| DNZL-22-060-120 | 28-22-28 | 30 | 60 | 1200 | 3.4/10.2 |
| DNZL-22-170-120 | 140 | 170 | 1200 | 3.4/10.2 | |








