Tanto las bridas de anclaje proximal como distal están diseñadas para mantener apretadas las capas de tejido y evitar la migración del stent. El gran diámetro de la luz proporciona un drenaje eficaz, y la corta longitud del cuerpo y la alta estabilidad permiten la fácil inserción de un endoscopio superior estándar en el quiste para la necrosectomía endoscópica directa (DEN) y el drenaje transluminal guiado por EUS (EUS-TD).
Indicaciones de uso (uso previsto)
Para el tratamiento de colecciones de líquido pancreático
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Procedimiento de colocación de stents

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.
Aplicación endoscópica
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| BCF-10-020-180 | 22-10-22 | 13 | 20 | 1800 | 3.5/10.5 |
| BCF-10-040-180 | 33 | 40 | 1800 | 3.5/10.5 | |
| BCF-12-020-180 | 24-12-24 | 13 | 20 | 1800 | 3.5/10.5 |
| BCF-12-040-180 | 33 | 40 | 1800 | 3.5/10.5 | |
| BCF-14-020-180 | 26-14-26 | 12 | 20 | 1800 | 3.5/10.5 |
| BCF-14-040-180 | 32 | 40 | 1800 | 3.5/10.5 | |
| BCF-16-020-180 | 28-16-28 | 12 | 20 | 1800 | 3.5/10.5 |
| BCF-16-040-180 | 32 | 40 | 1800 | 3.5/10.5 | |







