El stent de tráquea / bronquio está indicado para su aplicación en el tratamiento paliativo de la estenosis traqueo-bronquial y / o fístula traqueoesofágica causada por tumores malignos y / o benignos.
Descripción del producto

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.
Bronchium usage for 500mm delivery device
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NTS-10-030-050 | 14-10-14 | 20 | 30 | 500 | 6/18 |
| NTS-10-080-050 | 70 | 80 | 500 | 6/18 | |
| NTS-12-030-050 | 16-12-16 | 20 | 30 | 500 | 6/18 |
| NTS-12-080-050 | 70 | 80 | 500 | 6/18 | |
| NTS-14-030-050 | 16.5-14-16.5 | 20 | 30 | 500 | 6/18 |
| NTS-14-080-050 | 70 | 80 | 500 | 6/18 | |
| NTS-16-030-050 | 18.6-16-18.6 | 20 | 30 | 500 | 6/18 |
| NTS-16-080-050 | 70 | 80 | 500 | 6/18 | |
Bronchium usage for 900mm delivery device
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NTS-10-030-090 | 14-10-14 | 20 | 30 | 900 | 6/18 |
| NTS-10-080-090 | 70 | 80 | 900 | 6/18 | |
| NTS-12-030-090 | 16-12-16 | 20 | 30 | 900 | 6/18 |
| NTS-12-080-090 | 70 | 80 | 900 | 6/18 | |
| NTS-14-030-090 | 16.5-14-16.5 | 20 | 30 | 900 | 6/18 |
| NTS-14-080-090 | 70 | 80 | 900 | 6/18 | |
| NTS-16-030-090 | 18.6-16-18.6 | 20 | 30 | 900 | 6/18 |
| NTS-16-080-090 | 70 | 80 | 900 | 6/18 | |
For Trachea usage for 500mm delivery device
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NTS-18-030-050 | 20.5-18-20.5 | 20 | 30 | 500 | 8/24 |
| NTS-18-080-050 | 70 | 80 | 500 | 8/24 | |
| NTS-20-030-050 | 22.7-20-22.7 | 20 | 30 | 500 | 8/24 |
| NTS-20-080-050 | 70 | 80 | 500 | 8/24 | |
| NTS-22-030-050 | 24.7-22-24.7 | 20 | 30 | 500 | 8/24 |
| NTS-22-080-050 | 70 | 80 | 500 | 8/24 | |
For Trachea usage for 900mm delivery device
*Incremento de 10 mm
| Stent(mm) | Delivery Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Usable Length* | Total Length* | Length(mm) | Diameter(mm/fr) | |
| NTS-18-030-090 | 20.5-18-20.5 | 20 | 30 | 900 | 8/24 |
| NTS-18-080-090 | 70 | 80 | 900 | 8/24 | |
| NTS-20-030-090 | 22.7-20-22.7 | 20 | 30 | 900 | 8/24 |
| NTS-20-080-090 | 70 | 80 | 900 | 8/24 | |
| NTS-22-030-090 | 24.7-22-24.7 | 20 | 30 | 900 | 8/24 |
| NTS-22-080-090 | 70 | 80 | 900 | 8/24 | |







